【主要技术参数】 | |||
产品名称 | CLW5070XZBAYS型装备车 | 产品号 | |
总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 3170,3105 | 外形尺寸(mm) | 6160,5620,5240×2120,2180×2900,2800,2880 |
整备质量(Kg) | 4060 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 28/11,28/13 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1797,1055/1615,1055/1485 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2700,2950,3308,3600,3800,2800 |
轴荷(Kg) | 2640/4720 | **车速(Km/h) | 110 |
其它 | 厢体顶部封闭,不可开启.该车主要专用装置:专用货架,绑带等,用于运送相关专用设备.侧面防护装置材料:Q23**碳钢,裙边结构.后部防护装置材料:Q23**碳钢.连接方式:采用螺栓连接.后部防护断面尺寸(直径)(mm):120,后部防护离地高度(mm):340.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:6160/3308/1055/1797,5620/2950/1055/1615,5240/2700/1055/1485.仅选用发动机/油耗值L/100km对应关系为:CY4BK461/16.2,CA4DB1-11E6/16.3,CY4BK161/16.2,D20TCIF1/16.3,Q28-130E60/15.9,H20-120E60/16.1,CA4DB1-13E6/16.2,YCY24140-60/16.3,Q23-115E60/14.5,ZD30D16-6N/16.3,D20TCIF11/16.3,YN25PLUS160B/16.03,Q23-136E60/15.7.该车可选装直接供电方式的ETC车载装置.照明灯仅在驻车状态下起夜间照明作用,行驶过程中不能点亮.尾板收起状态的水平距离(mm):280,尾板质量为(kg):350.随底盘选装驾驶室.仅采用7.00R16、7.00R16LT 14PR的轮胎. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5100,5435,5870,5939,5845,5460,6730,6880,4940,5980×1910,1940,2090×2120,2200,2220,2250,2350 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 28/15,20/15 | 轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
钢板弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,3/8+6,7/10+7,8/10+7 | 前轮距(mm) | 1525,1519,1503,1613,1540,1609 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546,1564 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||





扫码了解更多
