【主要技术参数】 | |||
产品** | 福特全顺T8救险车 | 公告批次 | 398 |
产品名称 | EHY5050XXHJ6QT型救险车 | 产品号 | EBH39862303 |
总质量(Kg) | 5000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 6870,6703×2164×2960,2920,2775 | |
整备质量(Kg) | 3580 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 10,11,12,13,14 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数 | 载质量利用系数 | ||
接近角/离去角(°) | 19/11,19/12 | 前悬/后悬(mm) | 1023/2097,1023/1930 |
钢板弹簧片数 | -/3 | 转向形式 | 方向盘 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3750 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 195/75R16C |
前轮距(mm) | 1740 | 后轮距(mm) | 1702 |
轴荷(Kg) | 1720/3280 | **车速(Km/h) | 150,100 |
其它 | ABS系统**器型号:ESP9,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司;随原车选装前格栅,前格栅高亮黑装饰条,前保,前大灯,顶高,前雾灯,前保下护板,前雾灯装饰条,前格栅贯穿位置灯,前雷达,后尾灯,车身同色尾门装饰条,号牌板支架,车身同色外后视镜罩壳,车身同色门把手,前挡风窗摄像头,前格栅摄像头,外后视镜摄像头,轮辋造型,带侧拉门;随原车选装一体式后踏板(对应整车长6703mm);选装前凸台**样式;车身侧面和后部选装**示灯;车厢顶部选装照明系统、平台及护栏、车顶选装折叠升降照明系统,照明系统仅在停车作业时使用;后部选装爬梯;选装盲窗样式;选装内部布置样式;车内装置发电机、空压机、电焊机、切割机及电控系统等专用设备,用于应急抢修等工程救险作业;随原车选装ECU限速(限**车速100km/h);发动机**净功率:126kW;该车型选装ETC车载装置;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;前部悬架形式为麦弗逊式**悬架;车厢后部侧向座椅为工作座椅,行驶中不核载人. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX6676TB-N6 整车 江铃汽车股份有限公司 | ||
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DURATORQ4D236H | 江铃汽车股份有限公司 | 2296 | 128 |





扫码了解更多
