| 产品名称 | BJ5048XJH-V6型救护车-福田图雅诺救护车 |
| 总质量(Kg) | 3800 |
| 额定载质量(Kg) | |
| 整备质量(Kg) | 3,080,300,028,002,630 |
| 额定载客(人) | 5月8日 |
| 驾驶室准乘人数 | |
| 接近角/离去角(°) | 22/18,25/20 |
| 钢板弹簧片数 | -/4,-/2,-/5,-/-,-/3 |
| 轴数 | 2 |
| 轮胎数 | 4 |
| 前轮距(mm) | 1740 |
| 轴荷(Kg) | 1850/1950 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 |
| F2.8NS6B177L | 北京福田康明斯发动机有限公司 |
| 公告批次 | 387 |
| 产品号 | CBR38780308 |
| 罐体容积(m3) | |
| 外形尺寸(mm) | 5990×2000×2910,2858,2845,2800,2785,2745,2740,2700,2640,2625,2560,2515,2415 |
| 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 准拖挂车总质量(Kg) | |
| 载质量利用系数 | |
| 前悬/后悬(mm) | 993/1247 |
| 转向形式 | 方向盘 |
| 轴距(mm) | 3750 |
| 轮胎规格 | 215/75R16C,215/75R16LT |
| 后轮距(mm) | 1704 |
| **车速(Km/h) | 150 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 排量(ml) | 功率(Kw) |
| 2780 | 130 |
监护型内饰配置
部件 | 序号 | 项目 | 数量 |
精美外观 | 1 | 前顶部隐藏式** | 1 |
2 | 左右后侧各 1 组蓝色爆闪灯 | 4 | |
3 | 尾门1组蓝色爆闪灯 | 2 | |
4 | 100W **报器及手柄**防 | 1 | |
5 | 左侧黑色隐私膜 | 1 | |
6 | 右侧及后侧白色磨砂膜 | 1 | |
7 | 车身外观 | 1 | |
电气系统 | 8 | 1000W 纯波逆变系统 | 1 |
9 | 整车标准化低压线束 | 1 | |
10 | 琴键式按键开关 | 1 | |
11 | 顶部LED 照明灯 | 4 | |
12 | 角度可调注射灯 | 2 | |
13 | 圆形消毒灯 | 1 | |
14 | 上车后照明灯 | 1 | |
15 | 220V 电源端口 | 3 | |
16 | 12V 电源端口 | 1 | |
舒适配置 | 17 | 大功率直排空调 | 1 |
18 | 大功率暖风 | 1 | |
19 | 顶部双向换气扇 | 1 | |
医疗舱布局 | 20 | 医疗舱与驾驶舱密封隔断 | 1 |
21 | 对讲机系统 | 1 | |
医疗舱内布局 | 22 | 欧款长条型推拉窗 | 1 |
23 | 医疗舱改装易清洗硬顶 | 1 | |
24 | 顶部长条吊柜 | 1 | |
25 | 长条医疗设备柜 | 1 | |
26 | 后部双 10L 氧气柜 | 1 | |
27 | 隔断后反向带储物软包座椅 | 1 | |
28 | 正向**向前医生看护座椅 | 1 | |
29 | 右侧双人长条座椅 | 1 | |
30 | 中门防撞软包 | 1 | |
31 | 尾门防撞软包 | 1 | |
32 | 防潮垫板及耐磨医疗地板 | 1 | |
33 | 车内安全加固预埋 | 1 | |
氧气系统 | 34 | 10L 医用氧气瓶 | 2 |
35 | 高流量减压阀 | 2 | |
36 | 医用高压氧管 | 1 | |
37 | 国标(英标)氧气端口及隐藏固定支架 | 2 | |
38 | 流量湿化瓶 | 1 | |
医疗** | 39 | 自动上车担架 | 1 |
40 | 不锈钢担架导轨垫板 | 1 | |
41 | 不锈钢担架导板 | 1 | |
其他** | 42 | 顶部固定扶手 | 1 |
43 | 输液挂架 | 1 | |
44 | 灭火器 | 1 | |
45 | 垃圾桶 | 1 |





扫码了解更多
