【主要技术参数】 | |||
总质量(Kg) | 4100 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5998×2068×2485,2685,2775,2835,2955 | |
整备质量(Kg) | 2900,3000,3120 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 7,8 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数 | 载质量利用系数 | ||
接近角/离去角(°) | 19/19 | 前悬/后悬(mm) | 1023/1225 |
钢板弹簧片数 | -/3 | 转向形式 | 方向盘 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3750 |
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 235/65R16C |
前轮距(mm) | 1734 | 后轮距(mm) | 1759 |
轴荷(Kg) | 1815/2285 | **车速(Km/h) | 160,100 |
其它 | |||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX6606TB-M6 整车 江铃汽车股份有限公司 | ||
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DURATORQ4D236H | 江铃汽车股份有限公司 | 2296 | 128 |





扫码了解更多
