大通大拿V1长轴高顶新能源救护车
一.车型参数及配置:
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 纯电动救护车 | 产品号 | CB2389J0100 |
总质量(Kg) | 3495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5440,5250×1870×2250,2320,2420 | |
整备质量(Kg) | 2550,2150 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 5-9 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数 | 载质量利用系数 | ||
接近角/离去角(°) | 25/17,25/19 | 前悬/后悬(mm) | 650/1340,650/1150 |
钢板弹簧片数 | -/2,-/3 | 转向形式 | 方向盘 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3450 |
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 195/70R15LT,195/65R16LT |
前轮距(mm) | 1650 | 后轮距(mm) | 1650 |
轴荷(Kg) | 1445/2050 | **车速(Km/h) | 100,130 |
其它 | ABS型号:3550G500,ESP9,ABS10;ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,上海千顾汽车科技有限公司;储能装置单体种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/欣旺达动力科技股份有限公司;储能装置总成生产企业:上海新动力汽车科技股份有限公司;驱动电机额定功率为60kW,峰值功率为120kW;选装无后踏步,随原车选装轮胎、轮辋、A柱门框车身色、门把手车身色、门框车身色、举升门、前部标识、尾部标识;选装内饰样式;选装顶部标志灯,侧面和尾部爆闪灯样式及位置,选装尾翼;车内装置医疗器械柜、氧气瓶、担架等救护专用设备,用于病员的紧急救护和运送;随原车选装整车**器限速,限速100km/h;该车型选装ETC车载装置;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR);前部悬架形式为麦弗逊式**悬架. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SH6520U1BEV-Z62 整车 上汽大通汽车有限公司 | ||
燃料种类 | 纯电动 | 排放标准 | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ180XSSQC | 珠海英搏尔电气股份有限公司 | - | 120 |
底盘配置说明
1. 电池容量 :62(KWh)
2. 续驶里程: 385 KM
3. 电池/电驱系统 电池材料 磷酸铁锂电池
4. 电池品牌 上汽蜘蛛
5. 电池容量(kWh) 62
6. 电池热管理技术 液冷+液热
7. 电机额定/峰值功率(kW) 60/120
8. 电机额定/**扭矩(Nm) 115/240
9. ABS+EBD 1套
10. 倒车雷达 1套
11. 中控锁,遥控钥匙,前排电动门窗 1 套
12. 驾驶室7寸液晶仪表(内置倒车影像)智能收音机,怀挡+多功能方向盘 1 套
13. 驾驶座安全气囊 1 套
14. 驾驶室原厂冷暖系统 1 套
15. LED日间行车灯、LED后雾灯 1 套
16. 尾门对开门 1 套
17. 中门固定窗 1 套
18. 电动调节带加热外后照明 标配
19. 碰撞自动断电系统 标配
(1)转运型后舱医疗舱内基本配置
序号 | 内容 | 备注 |
1 | 长排** | 1套 |
2 | 车身左、右、后侧安装带外照明爆闪灯 | 8只 |
3 | 100W**报器及手柄** | 1套 |
4 | 左侧黑色隐私膜 | 1套 |
5 | 右侧及后侧白色磨砂膜 | 1个 |
6 | 500W纯波逆变系统 | 1套 |
7 | 琴键式按键开关 | 1盏 |
8 | 顶部LED照明灯 | 4盏 |
9 | 长条消毒灯 | 1盏 |
10 | 车内后照灯(夜间上车使用) | 1个 |
11 | 220V电源端口 | 1个 |
12 | 12V电源端口 | 2个 |
13 | 医疗舱安装氧气终端 | 1套 |
14 | 大功率直排空调 | 1套 |
15 | 大功率暖风 | 1套 |
16 | 顶部双向换气扇 | 1套 |
17 | 医疗舱与驾驶舱密封隔断 | 1套 |
18 | 中隔断安装透明推拉窗 | 1套 |
19 | 原厂内饰顶 | 1套 |
20 | 医疗舱左前侧安装10升氧气柜 | 1套 |
21 | 医疗舱左侧中部安装PVC医疗设备柜 | 1套 |
22 | 10L氧气瓶 | 2只 |
23 | 正向**向前医生看护座椅 | 1套 |
24 | 右侧双人长条座柜带软包 及安全带 | 1套 |
25 | 防潮垫板及耐磨医疗地板 (蓝色) | 1套 |
26 | 湿化瓶 | 1套 |
27 | 自动上车担架 | 1套 |
28 | 担架仓 | 1套 |
29 | 可滑动输液挂架 | 1套 |
30 | 顶部及尾部扶手 | 1套 |
31 | 灭火器 | 1套 |
32 | 医疗舱对讲系统、安全锤。 | 1套 |
33 | 垃圾桶 | 1个 |
(2)、监护型后舱医疗舱内基本配置
部件 | 序号 | 项目 | 数量 | 说明 | |
精美外观 | 1 | 前顶部长排工字型** | 1 | 1.4米 | |
2 | 左右后侧 1 组双模块爆闪灯 | 1 | 蓝白模块 | ||
3 | 尾门左右各1组爆闪灯 | 1 | / | ||
4 | 100W **报器及手柄** | 1 | / | ||
5 | 左侧黑色隐私膜 | 1 | / | ||
6 | 右侧及后侧白色磨砂膜 | 1 | / | ||
7 | 车身外观 | 1 | 根据客户要求定制 | ||
电路系统 | 8 | 1000W 纯波逆变系统 | 1 | / | |
9 | 220V电源显示表 | 1 | / | ||
10 | 12V电压显示表 | 1 | / | ||
11 | 整车标准集成低压线束 | 1 | 专用标准线束,专业体现 | ||
12 | 琴键式按键开关 | 1 | **安全测试、可靠安全 | ||
13 | 顶部LED 照明灯 | 4 | / | ||
14 | 角度可调注射灯 | 2 | / | ||
15 | 圆形消毒灯 | 1 | / | ||
16 | 上车后照明灯 | 1 | / | ||
17 | 220V 电源端口 | 3 | 汽车专用适用欧标、国标器械电源 | ||
18 | 12V 电源端口 | 1 | / | ||
舒适配置 | 19 | 大功率直排空调 | 1 | / | |
20 | 大功率暖风 | 1 | / | ||
21 | 顶部双向换气扇 | 1 | 噪音小、防漏水、流线设计低风阻 | ||
医疗舱布局 | 22 | 医疗舱与驾驶舱密封隔断 | 1 | / | |
23 | 长条型推拉窗 | 1 | 更宽阔视野,前后方便观察 | ||
24 | 医疗舱改装易清洗硬顶 | 1 | ABS吸塑一体成型内饰 | ||
25 | 顶部长条吊柜 | 1 | ABS吸塑一体成型内饰 | ||
26 | 长条医疗设备柜 | 1 | ABS吸塑一体成型内饰 | ||
27 | 后部双10L氧气柜 | 1 | ABS吸塑一体成型内饰 | ||
28 | 医疗舱隔断后部安装储物柜 | 1 | / | ||
29 | 顶部安装三个正方形造型照明灯内饰顶 | / | |||
30 | 正向**向前医生看护座椅 | 1 | 3 点安全带 | ||
31 | 右侧三人长条座椅 | 1 | 2 点安全带 | ||
32 | 右侧上方有储物格 | 1 | / | ||
33 | 左侧操作台面上安装有不锈钢防护栏 | 1 | / | ||
34 | 防潮垫板及耐磨医疗地板 | 1 | / | ||
35 | 车内安全加固预埋 | 1 | / | ||
氧气系统 | 35 | 10L医用氧气瓶 | 2 | / | |
36 | 高流量减压阀 | 2 | / | ||
37 | 医用高压氧管 | 1 | 隐藏安装 | ||
38 | 国标(英标)氧气端口及隐藏固定支架 | 2 | / | ||
39 | 流量湿化瓶 | 1 | / | ||
医疗** | 40 | 自动上车担架 | 1 | / | |
41 | 不锈钢担架导轨垫板 | 1 | / | ||
42 | 不锈钢担架导板 | 1 | 气弹簧万次支撑,无晃动异响 | ||
其他** | 43 | 顶部固定扶手 | 1 | / | |
44 | 输液挂架 | 1 | / | ||
45 | 对讲机系统 | 1 | / | ||
46 | 灭火器 | 1 | / | ||
47 | 垃圾桶 | 1 | / | ||





扫码了解更多
