序号 | 产品型号名称 | |
车辆技术参数 | ||
1. | 车体尺寸(mm): | 5370X1928X2330 (长×宽×高) |
2. | 医疗舱内尺寸(mm): | 2630×1630×1700(长×宽×高) |
3. | 轴距(mm): | 3430 |
4. | 总质量(kg): | 3100 |
5. | 额定质量(kg): | 2600 |
6. | 悬挂系统: | 麦弗逊式**悬架,半拖曳臂式**悬架 |
7. | 接近角/离去角(°): | 16.5/12.5 |
8. | 前悬/后悬(mm): | 895/1045 |
9. | 轴荷(kg): | 1550/1550 |
10. | 发动机型号: | 274920 |
11. | 功率/马力(kw/ps): | 155/210 |
12. | 燃油种类: | 汽油 |
13. | 油箱容积(L): | 70 |
14. | 排气量(mL): | 1991 |
15. | **扭矩(N·m/rpm): | 350/1250-4000 |
16. | 排放标准: | 国Ⅵ |
17. | 驱动方式: | 前置后驱 |
18. | 变速箱: | 7挡手自一体 |
19. | **车速(km/h): | 185 |
20. | 轮胎规格: | 235/55R17 |
21. | 制动系统: | 通风盘式 |
22. | 额定载客(人): | 3-6 |





扫码了解更多
