产品名称 | EHY5030XDWS6QT型流动服务车 | 产品号 | EB3388V6303 |
总质量(Kg) | 2900 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 上汽大通G10检测车 | 外形尺寸(mm) | 5198×1980×1928 |
整备质量(Kg) | 2170 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 2-7 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数 | 载质量利用系数 | ||
接近角/离去角(°) | 19/18 | 前悬/后悬(mm) | 930/1070 |
钢板弹簧片数 | -/- | 转向形式 | 方向盘 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3198 |
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 215/70R16,215/70R16LT,225/55R18 |
前轮距(mm) | 1685 | 后轮距(mm) | 1690 |
轴荷(Kg) | 1360/1540 | **车速(Km/h) | 195,100 |
其它 | 1.选装直接供电式ETC车载装置,选装ECU限速装置(限速100km/h),选装前格栅、轮毂、天窗、门把手;选装车身局部造型和前格栅;选装车身侧边和尾部镀铬装饰条;选装内部布置样式;2.ABS型号: ESP 9;ABS 9,生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;3.发动机**净功率值:184kW;4.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR);5.该车安装办公柜、电脑、打印机,用于市区临时流动服务作业;6.发动机20A4E对应WLTC油耗值9.78L/100km;7.前/后悬架形式为麦弗逊**悬架/多连杆非**悬架. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SH6521C1GD-A 整车 上汽大通汽车有限公司 | ||
燃料种类 | 汽油 | 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
20A4E | 上海汽车集团股份有限公司 | 1986 | 192 |
随原车选装:车身局部造型、轮胎、前部天窗、后部全景天窗、铝轮圈、门把手镀铬装饰条、浅色玻璃、与车身同色的门把手、与车身不同色的保险杠、与车身不同色的后视镜、无钥匙进入系统门把手. 不同颜色造型**、不同颜色及造型的尾部标志、不同造型的尾部图形**。专用装置为:逆变器,检测柜,检测仪等检测设备用于移动取样及检测作业.ABS型号: ESP 9;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。发动机**净功率值:160kW.选装ETC车载装置。





扫码了解更多
