【主要技术参数】 | |||
产品** | 程力牌 | 公告批次 | 379 |
产品名称 | CL5041XYB6BYS型运兵车 | 产品号 | CB537986100 |
总质量(Kg) | 3550 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 4875×2040×2575 | |
整备质量(Kg) | 2380 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 9 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数 | 载质量利用系数 | ||
接近角/离去角(°) | 21/14 | 前悬/后悬(mm) | 980/1095 |
钢板弹簧片数 | 1/3,1/5,1/6 | 转向形式 | 方向盘 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2800 |
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 215/75R16LT |
前轮距(mm) | 1740 | 后轮距(mm) | 1704 |
轴荷(Kg) | 1400/2150 | **车速(Km/h) | 130,100 |
其它 | 该车配备器械存放柜,主要用于特种人员的运送; 发动机型号与油耗申报值(L/100km)对应关系为:SOFIM8140.47Z6/10.50; ABS型号3550B500、ABS9;厂家浙江亚太机电股份有限公司、天津英创汇智汽车技术有限公司; 选装限速装置,选装限速装置时**车速为100km/h; 选装ETC车载装置; 该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | NJ6486ACM 整车 南京汽车集团有限公司 | ||
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SOFIM8140.47Z6 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2499 | 90 |





扫码了解更多
