福特全顺V362囚车
1.技术参数
车辆技术参数 | ||
序号 | 产品型号名称 | 5045XQCJ6型囚车 |
1 | 车体尺寸 mm: | 5341,5392×2040,1986×2510,2390 |
2 | 轴距 mm: | 3300 |
3 | 车辆满载总质量 kg: | 3510 |
4 | 车辆整备质量 kg: | 2290 |
5 | 接近角/离去角(°) | 17/20 |
6 | 前悬/后悬: | 1175/1215 |
7 | 燃油种类: | 柴油 |
8 | 油箱容积(L): | 80 |
9 | 工作方式: | 四缸直列、增压中冷、高压共轨汽油机 |
10 | 排气量 ml: | 1998 |
11 | 功率/马力: | 105kw |
12 | 额定功率 kw(hp)/rpm: | 105/3500 |
13 | 排放标准: | 国六 |
14 | 变速器: | 五前进挡,一倒挡 |
15 | **车速 km/h: | 160 |
16 | 轮胎规格型号 | 215/75R16LT |
17 | 制动系统 | 前通风盘式,后实心盘式 |
18 | 额定载客(含驾驶员) | 5--9(人) |
车辆主要配置 | ||
1 | 防抱死制动系统 (ABS) | |
2 | 制动力分配系统(EBD) | |
3 | 车辆维护**告系统 | |
4 | 中控门锁 | |
5 | 驾驶室3座椅 | |
6 | 驾驶室安全气囊 | |
7 | 驾驶室电动车窗 | |
8 | 后双开门 | |
9 | USB及收音音响系统 | |
10 | 同色保险杆 | |
11 | 摇控钥匙 | |
2.车辆改装配置
配置 | ||
序号 | 描 述 | 数量 |
1 | 白色车身+蓝色**用标志 | 1套 |
2 | 100W**报器 | 1套 |
3 | 车顶前部长排**带喊话功能 | 1套 |
4 | 尾部顶端左右红蓝小爆闪 | 1套 |
5 | 后舱囚笼 | 1套 |
6 | 整车照明系统 | 1套 |
7 | 看护座椅 | 1套 |
8 | 囚笼左右盲窗防护 | 1套 |
9 | 铝花纹地板 | 1套 |
10 | 脚镣固定环 | 1套 |
11 | 后舱全车玻璃黑色防爆膜 | 1套 |
12 | 车身涂装 | 1套 |
13 | 前后侧窗栅栏 | 1套 |
14 | 两侧囚犯三人长条座椅 | 1套 |
15 | 车体改装,加强加固,防锈 | 1套 |
16 | 监控摄像头 | 4路 |
17 | 车前排带监控显示屏 | 1套 |
18 | 导航大屏 | 选装 |
19 | 倒车雷达 | 选装 |
3.车辆简介
囚车采用福特新全顺V362底盘改装,以人性化押运囚犯为核心,并融入现代化科技技术。整车集安全**示系统、供电系统、现场实时图像监控、排气系统等功能于一体的多功能**务用车。整车科技含量高,工艺精细,是刑事**察部门科技强**的必备装备之一。
4.产品参考图片










扫码了解更多
