| 程力牌CL5040ZYSBEV型纯电动压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
| 产品名称 | 纯电动压缩式垃圾车 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
| 车辆型号 | CL5040ZYSBEV | 公告批次 | 381 |
| 外形尺寸(mm) | 5865×1950×2100 (mm) | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 710 |
| 整备质量(kg) | 3655 | 前排乘客(人) | 2 |
| 轴荷(kg) | 1500/2995 | 免征 | |
| 最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | ||
| 燃油类型 | 纯电动 | 排放标准 | |
| 程力牌CL5040ZYSBEV型纯电动压缩式垃圾车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | 底盘品牌 | ||
| 轴 数 | 前轮距(mm) | ||
| 轴 距(mm) | 后轮距(mm) | ||
| 轮 胎 数: | 轮胎规格 | ||
| 接近离去角 | 前悬后悬 | ||
| 程力牌CL5040ZYSBEV型纯电动压缩式垃圾车发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ220XSWF3 | 潍坊佩特来电器有限公司 | 110 | |
| 专用功能说明 |
| 1、ABS控制器型号/厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司;2、该车装备垃圾箱体及压缩系统等专用装置,用于实现垃圾的收集、转运功能;3、储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;4、驱动电机种类/电机额定功率/电机峰值功率:永磁同步电机/50kW/110kW;5、侧防护材料Q235,螺栓连接;后防护由专用装置代替,下边缘离地高为410mm;6、后部安装有作业照明灯,仅在作业状态下使用,车辆行驶过程中关闭;7、该车型整备质量包含随车工具;厢体重量为750kg,材质为Q460,箱体厚度底板3mm,顶板厚度2mm,侧板厚度2mm;8、可选装直接供电的ETC车载装置。 |





扫码了解更多
