程力威牌CLW5030XSHB5型售货车
【主要技术参数】 | |||
产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 274 |
产品名称 | CLW5030XSHB5型售货车 | 产品号 | ZLPKW4VN017 |
总质量(Kg) | 2550 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 860 | 外形尺寸(mm) | 4730×1780×2630 |
整备质量(Kg) | 1560 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 39/20 | 前悬/后悬(mm) | 605/1055 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3070,3170 |
轴荷(Kg) | 700/1850 | **高车速(Km/h) | 115 |
其它 | 随底盘选装前格栅及雾灯座颜色。车辆颜色可选;文字喷涂位置可变化。该车仅选用轴距为3070mm的底盘。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1036V5JV5-D1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4680,4930×1600×1855 | 轮胎数 | 4 |
接近角/离去角(°) | 39/23 | 轮胎规格 | 175R14LT 8PR |
钢板弹簧片数 | -/5 | 前轮距(mm) | 1338 |
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1375 |
排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ469Q-1AE9 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1249 | 64 |
单位:程力专用汽车股份有限公司
地址:湖北省随州市程力汽车工业园1号
联系人:张 强 (经理)
手机:13677215087 18771320000
业务QQ;371828502
微信号:13677215087