作为国内知名的售货车与餐饮车生产商,我公司一直紧跟市场脚步,与时俱进,不断推出新的产品。我公司针对市场需求新上市一款东风小康流动小吃车,国五排放标准,全国各地均可上户,外观时尚,车型紧凑车身灵活,在闹市区也可轻松移动。汽油发动机,70匹马力,1.2排量,发动机为正宗国五标准,节能省油,变速箱采用微卡常用手动5档变速箱,5个挡位应付日常出行完全够用,特别是在市区人流集中的地方,更是能显示出它的优势。
厂家直销东风国五流动售货车 移动售货车 冷饮移动售货车。东风国五小型售货车厢体尺寸:2800X1700X1750mm,全国各地均可落户。
东风小康售货车公告参数;
产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 285 |
产品名称 | CLW5021XSHE5型售货车 | 产品号 | ZM93556P01Z |
总质量(Kg) | 1990 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 260 | 外形尺寸(mm) | 4600×1620×2550 |
整备质量(Kg) | 1600 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 38/28 | 前悬/后悬(mm) | 555/1285 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2760 |
轴荷(Kg) | 960/1030 | **高车速(Km/h) | 110 |
其它 | 厢体左右后可选装上翻遮阳板,下翻吧台,亦可可选装开单或双开门,或者封闭;前后左右选装LED屏或滚轴灯箱或封闭,选装顶帽造型和尾部踏板,厢体顶部封闭不可开启,车辆颜色可选;文字喷涂位置可变化。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1021TFJ53 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风小康汽车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4285,4320×1560×1825 | 轮胎数 | 4 |
接近角/离去角(°) | 38/28,37/35 | 轮胎规格 | 165/70R14,155R13LT,165R13LT |
钢板弹簧片数 | -/5,-/6 | 前轮距(mm) | 1310 |
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1310 |
排放标准 | GB18352.5-2013国V | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
BG10-07 | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 1012 | 51 |
东风小康售货车图片参考;