福特全顺V362伤残运输车
技术参数
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 5033XSCJXYC6型伤残运送车 | 罐体容积(m3) | |
总质量(Kg) | 3300 | 外形尺寸(mm) | 5341,5515,5610×1986×2040,2100,2395,2460 |
整备质量(Kg) | 2300,2200 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 5-7 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数 | 载质量利用系数 | ||
接近角/离去角(°) | 22/26,22/23 | 前悬/后悬(mm) | 1014/1027,1014/1201,1014/1296 |
钢板弹簧片数 | -/1,-/2 | 转向形式 | 方向盘 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 215/65R16C |
前轮距(mm) | 1736 | 后轮距(mm) | 1720 |
轴荷(Kg) | 1535/1765 | **车速(Km/h) | 170,100 |
其它 | 1.ABS系统**器型号: ESP9或3550A500,生产厂: 博世汽车部件(苏州)有限公司或浙江亚太机电股份有限公司;2.选装轮毂,前格栅,后踏板,低顶,选装后部不带脚踏板;选装中部上车踏板,选装封窗和推拉窗,选装顶部换气扇,选装轮椅固定装置样式和内部顶部装饰样式;选装内部器械柜和轮椅样式;3.车内安装器械柜、轮椅和轮椅固定装置,用于伤残运输;4.选装ECU限速(限**车速100km/h),选装直接供电式ETC车载装置,该车配备汽车事件数据记录系统(EDR);5.前部悬架形式为麦弗逊式**悬架;6.ECOBOOST4G20E6L发动机WLTC燃料消耗量(L/100km):10.96。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX5033XXYPFM-M6 整车 江铃汽车股份有限公司 | ||
燃料种类 | 汽油 | 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ECOBOOST4G20E6L | 江铃汽车股份有限公司 | 1997 | 162 |
改装配置
转运型配置 | ||||
部件 | 项目 | 数量 | 说明(7座) | |
精美外观 | 1 | 车身外观 | 1 | 根据客户要求定制 |
2 | 左侧黑色隐私膜 | 1 | ||
3 | 右侧及后侧白色磨砂膜 | 1 | ||
4 | 500W 逆变系统 | 1 | ||
5 | 整车标准化低压线束 | 1 | 专用标准线束 | |
6 | 琴键式按键开关 | 1 | **安全测试、可靠安全 | |
7 | 顶部LED 照明灯 | 4 | ||
8 | ||||
9 | 圆形消毒灯 | 1 | ||
10 | 上车后照明灯 | 1 | ||
11 | ||||
12 | ||||
舒适配置 | 13 | 大功率直排空调 | 1 | |
14 | 大功率暖风 | 1 | ||
医疗舱 | 16 | 医疗舱与驾驶舱密封隔断 | 1 | |
17 | 对讲机系统 | 1 | ||
内饰 | 18 | 欧款长条型推拉窗 | 1 | 更宽阔视野,前后方便观察 |
19 | 医疗舱原厂内饰顶 | 1 | ||
20 | 长条医疗设备柜 | 1 | 沃克板材、阻燃、防水、易清理 | |
21 | 左侧前部双 10L 氧气柜 | 1 | 沃克板材、阻燃、防水、易清理 | |
22 | 正向**向前看护座椅 | 1 | 3 点安全带 | |
23 | 右侧**座椅 | 2 | 3 点安全带 | |
24 | 中门防撞软包 | 1 | ||
25 | 尾门防撞软包 | 1 | ||
26 | 防潮垫板及耐磨医疗地板 | 1 | ||
27 | 车内安全加固预埋 | 1 | ||
28 | 顶部输液挂架 | 1 | 长排式 | |
氧气系统 | 29 | 10L 医用氧气瓶 | 2 | |
30 | 高流量减压阀 | 2 | ||
31 | 医用高压氧管 | 1 | 隐藏安装 | |
32 | 国标(英标)氧气端口及隐藏固定支架 | 2 | ||
33 | 流量湿化瓶 | 1 | ||
医疗** | 34 | 自动上车伤残担架 | 1 | |
35 | 不锈钢担架舱 | 1 | ||
36 | 不锈钢担架导板 | 1 | 气弹簧万次支撑,无晃动异响 | |
其他 | 37 | 顶部固定安全扶手 | 1 | |
38 | 灭火器 | 1 | ||
39 | 垃圾桶 | 1 | ||
参考图片










扫码了解更多

