上汽大通V90伤残运输车
1.技术参数
【主要技术参数】 | |||
产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 352 |
产品名称 | CLW5043XSC6QT型伤残运送车 | 产品号 | ZSEH072901J |
总质量(Kg) | 3550 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5180×2062×2420,2365 | |
整备质量(Kg) | 2580 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 7 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数 | 载质量利用系数 | ||
接近角/离去角(°) | 19/19 | 前悬/后悬(mm) | 1020/1160 |
钢板弹簧片数 | -/2 | 转向形式 | 方向盘 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3000 |
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 215/75R16LT |
前轮距(mm) | 1734 | 后轮距(mm) | 1756 |
轴荷(Kg) | 1635/1915 | **车速(Km/h) | 160 |
其它 | 该车主要配置**平台,轮椅.ABS型号:ABS 9,ESP9,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司.发动机**净功率:108.5kW.仅采用的发动机SC20M150.1Q6对应的油耗值为7.95L/100km.可选装直接供电的ETC车载装置。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SH6521J2DB 整车 上汽大通汽车有限公司 | ||
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SC20M150.1Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 1996 | 110 |
2.改装配置
A | 车辆标准配置 |
1 | ABS+EBD |
2 | 全车无缝一体化车身,车体耐久坚固 |
3 | 电动车窗、CD机、倒车雷达、**门锁 |
4 | 驾驶室2人座椅 |
5 | 动力转向 |
6 | 驾驶员安全气囊 |
7 | 医疗舱车厢左侧为盲窗 |
8 | 后门双开180度开启 |
9 | 车身右侧滑门 |
B | 空调及照明系统 |
1 | 驾驶室原厂空调 |
2 | 医疗仓**空调 |
3 | 医疗舱安装排风系统 |
4 | 医疗仓内日光灯照明系统 |
5 | 医疗舱****暖风装置 |
6 | 紫外线消毒灯系统 |
C | ****报系统 |
1 | 驾驶室安装**器 |
2 | 车载智能500W逆变系统、保证24小时不间断供电 |
3 | 220v插座、12v直流供电 3套 |
4 | 前后对讲系统 1套 |
5 | 舱内一体式电器**面板 1套 |
D | 一体化医疗舱内装置 |
1 | 驾驶室与后舱安装分隔墙,分开前后车厢,分隔墙上有一个滑行窗,窗户透明,便于前后观察 |
2 | 车内地板采用可冲洗、耐酸碱、防火、防滑、防静电医用地板 |
3 | 医疗舱左侧顶部一组带抽屉药械吊柜 |
4 | 医疗舱内前部安装设备柜一组,包括一个器械柜、急救箱柜子、一套看护座椅 |
5 | 医疗舱右侧一组长排座椅,带卷筒式安全带 |
6 | 医疗舱内安装**开关 |
7 | 医疗仓顶前、左侧全部安装医疗柜 |
8 | 医疗舱尾部安装安全扶手 |
9 | 医疗舱两边墙壁、门、车顶及所有内饰采用复合材质 |
10 | 医疗舱左侧放置氧气柜(包括1个10L氧气瓶及减压装置) |
11 | 医疗舱左侧安装**供氧系统及湿化器 |
12 | 医疗舱顶部安装隐藏式输液挂架 |
13 | 2kg灭火器及支撑架 |
14 | 自动上车担架(伤残)及固定不锈钢台 |
15 | 车身腰部红/蓝色反光带及红十字 |
16 | 脚踏式污物桶 |
17 | 车身及顶部贴蓝强效反光标识 |
3.产品简介
多年来我们一直致力于伤残运送车的研发和相关配套**的完善。伤残运送车是救助病人的专用车辆,车的质量好坏配置的高低都直接影响的救援服务。伤残运送车内部的关键设备对患者的健康监护起着非常关键的作用。目前我公司常有的伤残运送车型全覆盖;依维柯方舱,金杯海狮,福田G7,福田G9,东风御风,江铃福顺,福特全顺,福特T8各系列伤残运送车。满足上户全流程服务,欢迎咨询。
4.参考图片










扫码了解更多
