【主要技术参数】 | |||
产品** | 程力牌 | 公告批次 | 402 |
产品名称 | CL5100TCABEV型纯电动餐厨垃圾车 | 产品号 | CB540286308 |
总质量(Kg) | 9995 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 3700,3500 | 外形尺寸(mm) | 6420×2270×2845 |
整备质量(Kg) | 6100,6300 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 16/15 | 前悬/后悬(mm) | 1275/1785 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 2995/7000 | **车速(Km/h) | 90 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CL1100JBEV | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 程力牌 | 生产企业 | 程力汽车集团股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5540×2240×2400 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 16/35 | 轮胎规格 | 245/70R19.5 16PR |
钢板弹簧片数 | 8/9+7 | 前轮距(mm) | 1780 |
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1642 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ230XSZ50 | 成都壹为新能源汽车有限公司 | - | 200 |
东风纯电动餐厨垃圾车是在前期同类产品的基础上,打造的高性能餐厨垃圾车。 该车型外形美观,性价比高、安全可靠、驾驶便捷。主要用于收集与转运餐饮业、宾馆、单位食堂等产生的餐厨垃圾,也可用于收集与转运居民小区厨余和生活垃圾。
底盘采用的是程力自主研发系列,玉柴/云内,变速箱万里扬6档变速箱,轮胎245/70R19.5,安全装置ABS,带中控门锁,电动玻璃,原厂空调;









扫码了解更多
