【主要技术参数】比亚迪纯电动压缩式垃圾车 | |||
产品** | 程力牌 | 公告批次 | 349 |
产品名称 | CL5121ZYSBEV型纯电动压缩式垃圾车 | 产品号 | ARF4E6ZP027 |
总质量(Kg) | 11800 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 3125 | 外形尺寸(mm) | 7860×2350×2960 |
整备质量(Kg) | 8480 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 19/9 | 前悬/后悬(mm) | 1205/2325 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3850 |
轴荷(Kg) | 3650/8150 | **车速(Km/h) | 95 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BYD112014EBEVD | 底盘名称 | 纯电动货车底盘(二类) |
**名称 | 比亚迪牌 | 生产企业 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6955×2330×2385,2355 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/11 | 轮胎规格 | 245/70R19.5 |
钢板弹簧片数 | 4/7,4/4+3 | 前轮距(mm) | 1840 |
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1800 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ365XSC07 | 精进电动科技股份有限公司 | - | 160 |









扫码了解更多
