东风华神电动洗扫车
【主要技术参数】 | |||
产品** | 程力牌 | 电动洗扫车 | 12吨洗扫车 |
产品名称 | CL5123TXSBEV型纯电动洗扫车 | 产品号 | FBR403G3305 |
总质量(Kg) | 12495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 2660 | 外形尺寸(mm) | 7870×2350×2835 |
整备质量(Kg) | 9640 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 21/14 | 前悬/后悬(mm) | 1180/1990 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4200,4700 |
轴荷(Kg) | 4000/8495 | **车速(Km/h) | 90 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1121KACEV | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7250,7750×2365×2480 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 21/14 | 轮胎规格 | 255/70R22.5 16PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1930 |
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1805 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ400XSD16 | 成都中车电机有限公司 | 0 | 220 |










扫码了解更多
