东风天锦电动洗扫车
【主要技术参数】东风天锦18吨电动洗扫车 免征车型 有环保北京可以上牌的电动环卫车 | |||
产品** | 程力牌 | 公告批次 | |
产品名称 | CL5182TXSBEV型纯电动洗扫车 | 产品号 | EBX40496311 |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 5120,5055,4070,4005 | 外形尺寸(mm) | 9000×2550×3240 |
整备质量(Kg) | 12750,13800 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 16/9 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2270 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4500,5000,5300 |
轴荷(Kg) | 7000/11000 | **车速(Km/h) | 100,89 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1180GEVJ1 | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7850,8850,8820,8430×2500,2515×2960,2940,3060,3040 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 16/12,16/9,14/25 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+8,4/4+3,3/4+3 | 前轮距(mm) | 1880,1920 |
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1860,1880 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ370XS-LKM1101 TZ370XS-LKM1103 TZ370XS-LKM1116 | 苏州绿控传动科技有限公司 苏州绿控传动科技有限公司 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 0 0 0 | 160 160 210 |










扫码了解更多
