东风小多利卡压缩垃圾车
整车型号:CL5070ZYS6GH
轴距:3308mm,容积:7方
发动机:云内126/全柴136/玉柴140马力
尾部结构:可选装翻转架(挂120L/240L垃圾桶)、三角斗、大落地斗、摆臂
【主要技术参数】 | |||
产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 406 |
产品名称 | CLW5071ZYS6型压缩式垃圾车 | 产品号 | GBU406W4320 |
总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1650,1585,1930,1865 | 外形尺寸(mm) | 6560,6660,6830,6545,6645,6815×2050,2300×2650,2750 |
整备质量(Kg) | 5580,5300 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2700,2950,3308,3600,3800,2800 |
轴荷(Kg) | 2640/4720 | **车速(Km/h) | 110 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
接近角/离去角(°) | 28/15,20/15 | 轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546,1564 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||










扫码了解更多
